详细介绍
产品概述:
过滤器是从流体中分离固体颗粒杂质,提高产品纯度,保护下游设备(压缩机、泵、仪表等)安全工作的产品。
产品实物图 | 产品图纸 |
规格尺寸:
DN | L | H | |
全夹式 | 半夹式 | ||
25/50 | 220 | 250 | 100 |
32/65 | 250 | 300 | 150 |
40/65 | 250 | 300 | 150 |
50/80 | 290 | 320 | 175 |
65/100 | 390 | 420 | 370 |
80/125 | 430 | 500 | 350 |
100/150 | 500 | 600 | 420 |
125/200 | 550 | 650 | 420 |
150/200 | 550 | 650 | 420 |
200/250 | 600 | 700 | 460 |
产品选型参数材料表:
壳体材质 | 碳钢 不锈钢 |
滤框滤网材质 | 不锈钢 |
密封件材质 | 耐油石棉橡胶、金属缠绕垫、聚四氟乙烯 |
工作温度(℃) | -80~450 |
连接方式 | 法兰连接、对焊连接、螺纹连接 |
公称压力(MPa) | 0.6~16.0 (150Lb~900LB) |
过滤精度(目/in) | 5~800 |
订货须知:
1、我厂承接各种非标尺寸过滤器;
2、订货时请注明口径、材质、压力、过滤精度及数量等。
产品咨询