详细介绍
产品概述:
人孔是安装于储罐壁下部,是操作工人在建罐、清灌、倒罐时出入口,而人孔的强度和密封是技术关键。我公司生产的罐壁人孔主要有以下几个标准系列供选型。
中石化标准:
中石化标准 | GRK型 DN500 PN0.25 (96Kg) | GRK型 DN600 PN0.25 (126Kg) | 标设L-1/22 DN600 PN0.25 (156Kg) | |
机械部标准 | JB580-79 回转盖人孔 DN500 PN0.6 (PN1.0) | JB580-79 回转盖人孔 DN500 PN0.6 (PN1.0) | ||
JB582-79 垂直吊盖人孔 DN500 PN0.6 (PN1.0) | JB582-79 垂直吊盖人孔 DN600 PN0.6(PN1.0) | |||
JB583-19水平吊盖人孔 DN500 PN0.6 (PN1.0) | JB583-19水平吊盖人孔 DN600 PN0.6(PN1.0) |
化工部标准系列:
人孔实物图 | |||||||||||
常压人孔 | 回转盖板式平焊法兰人孔 | 回转盖带颈平焊法兰人孔 | |||||||||
垂直吊盖板式平焊法兰人孔 DN450-600 PN0.6MPa | 垂直吊盖带颈平焊法兰人孔 | 水平吊盖板式平焊法兰人孔 | 水平吊盖带颈平焊法兰人孔 |
化工部标准常用人孔数据表:
标准号 | DN | MPa | 筒节 | 重量(kg) |
HG/T21515-2005 | 500 | 常压 | Φ530*6 | 50.5 |
600 | 常压 | Φ630*6 | 74.0 | |
HG/T21516-2005 | 500 | 0.6 | Φ530*6 | 117 |
Φ630*6 | 114 | |||
600 | 0.6 | Φ630*6 | 174 | |
HG/T21517-2005 | 500 | 1.0 | Φ530*8 | 154 |
Φ530*6 | 148 | |||
600 | 1.0 | Φ630*8 | 225 | |
Φ630*8 | 217 | |||
HG/T21519-2005 | 500 | 0.6 | Φ530*6 | CS125 |
Φ530*5 | SS122 | |||
600 | 0.6 | Φ630*6 | CS182 | |
HG/T21520-2005 | 500 | 1.0 | Φ530*8 | CS161 |
Φ530*6 | SS155 | |||
600 | 1.0 | Φ630*8 | CS232 | |
Φ630*6 | SS225 | |||
HG/T21522-2005 | 500 | 0.6 | Φ530*6 | CS126 |
Φ530*5 | SS123 | |||
600 | 0.6 | Φ630*6 | CS184 | |
Φ630*6 | SS185 |
注:由于化工部标准人孔的筒节都比较薄,一般都要加厚,在选型、订货是注明。
订货须知:
订货时请注明材质、压力及规格等。
产品咨询